| 접수 번호 | 서비스 | 1000개당 금액 | 최소 주문 | 최대 주문 | |
|---|---|---|---|---|---|
Instagram Auto Normal Likes/Views |
|||||
| 626 | 2083 | $0.06 | 100 | 10 000 000 | |
| 629 | 7633 | $0.06 | 100 | 500 000 000 | |
| 589 | 5673 | $0.08 | 100 | 500 000 | |
| 599 | 5673 | $0.08 | 100 | 500 000 | |
| 627 | 7460 | $0.08 | 100 | 1 000 000 | |
| 628 | 3846 | $0.08 | 250 | 1 000 000 | |
| 631 | 6545 | $0.08 | 100 | 10 000 000 | |
| 634 | S7 Instagram Likes (50/50k) [REAL] | $0.13 | 50 | 50 000 | |
| 625 | 2478 | $0.14 | 100 | 1 000 000 | |
| 641 | ig view | $0.16 | 100 | 10 000 000 | |
| 624 | 7773 | $0.23 | 100 | 1 000 000 | |
| 639 | 1669 | $0.45 | 10 | 50 000 | |
| 618 | 1279 | $0.55 | 50 | 50 000 | |
| 635 | S21 Instagram Likes [50/20k] [English Mixed] [Most Stable] | $0.60 | 50 | 200 000 | |
| 633 | ig views iv-21 | $0.63 | 200 | 1 000 000 | |
| 619 | Instagram Likes [Pakistan] (10/50k) {200-1k/day} [Real] | $0.90 | 10 | 50 000 | |
| 623 | 1174 | $1.00 | 100 | 5 000 000 | |
| 638 | 2967 | $1.00 | 100 | 20 000 | |
| 622 | 8329 | $1.20 | 100 | 100 000 | |
| 637 | 1134 | $1.20 | 10 | 50 000 | |
| 621 | 6348 | $1.56 | 100 | 1 500 000 | |
| 636 | S29 Instagram Likes (50/50k) [Super Real] [Ads Method] | $1.90 | 50 | 50 000 | |
| 515 | S1-B Instagram Views (25/50K) {Normal/TV/REELS} | $5.02 | 25 | 50 000 | |
| 590 | S2 Instagram Views (100/1m) [FAST] [Works for Igtv/Normal Post Video] | $5.03 | 100 | 1 000 000 | |
| 426 | S2 Instagram Views (100/1m) [FAST] [Works for Igtv/Normal Post Video] | $5.03 | 100 | 1 000 000 | |
| 429 | Instagram views S8 | $5.03 | 100 | 1 000 000 | |
| 431 | Instagram Views s9 | $5.03 | 200 | 1 000 000 | |
| 550 | S82 Instagram Likes (100/50k) [HQ] {All with PP} | $5.05 | 100 | 50 000 | |
| 535 | S101 Instagram Likes [Real Mixed] (10/100k) {5-10k/hr} [Non Drop] | $5.06 | 10 | 100 000 | |
| 544 | S103 ig like | $5.06 | 100 | 50 000 | |
| 553 | s6-a ig views | $5.06 | 500 | 1 000 000 | |
| 513 | S74 Instagram Likes (10/15k) {1k/hour} | $5.09 | 50 | 15 000 | |
| 529 | S7_X Instagram Views (100/1M) {1M/day} | $5.09 | 100 | 1 000 000 | |
| 428 | s5 instagram views | $5.09 | 100 | 5 000 000 | |
| 434 | Instagram Photo Impression + Location + Explore +Home+Profile 🌎 | $5.09 | 20 | 10 000 | |
| 514 | S74-B Instagram Likes (No Drop) (10/50k) {500/hour) | $5.11 | 10 | 50 000 | |
| 545 | s6373 | $5.11 | 100 | 100 000 000 | |
| 437 | S40 Instagram Likes (10/50k) {50k/day} (Real) [NR] | $5.11 | 10 | 50 000 | |
| 464 | testin | $5.11 | 10 | 50 000 | |
| 438 | nstagram Views s10 with Impressions | $5.12 | 100 | 500 000 | |
| 531 | 5504 | $5.13 | 10 | 10 000 | |
| 541 | S5 Instagram Profile Visit + Reach + Impressions (100/1M) {50k/day} [R30] | $5.13 | 100 | 1 000 000 | |
| 542 | Instagram Impressions (100/10k) | $5.13 | 100 | 10 000 | |
| 547 | S100 Instagram likes REAL | $5.13 | 10 | 10 000 | |
| 433 | Instagram Photo Impression | $5.13 | 100 | 1 000 000 | |
| 534 | S10-A Instagram views (100/10M) [FAST] [Works for Igtv/Normal Post Video/Reels] | $5.14 | 100 | 10 000 000 | |
| 549 | s84 instagram likes | $5.17 | 10 | 20 000 | |
| 552 | 4556 | $5.17 | 10 | 20 000 | |
| 497 | s9 views with impressions | $5.17 | 100 | 5 000 000 | |
| 498 | s9 views with impressions | $5.17 | 100 | 5 000 000 | |
| 527 | S91 Instagram Likes (10/40k) {REAL} [FAST] | $5.19 | 10 | 40 000 | |
| 436 | Instagram Views + impression S10 | $5.19 | 500 | 500 000 | |
| 439 | Instagram Views s10 with Impressions and Profile Visits | $5.20 | 500 | 500 000 | |
| 548 | s82-B Instagram Likes | $5.21 | 10 | 50 000 | |
| 554 | s82-B Instagram Likes | $5.21 | 10 | 50 000 | |
| 425 | S11 Instagram Views (1000/100k) [Works for Igtv/Normal Post Video/REEL] {Fast} | $5.21 | 1 000 | 100 000 | |
| 435 | S9 instagram views NEW | $5.21 | 250 | 1 000 000 | |
| 441 | s68 Instagram likes | $5.21 | 10 | 50 000 | |
| 442 | s53 | $5.21 | 10 | 1 000 000 | |
| 496 | S9B Instagram Views (100/1M) [Instant] [Works for Igtv/Normal/Reels Post Video] | $5.21 | 1 000 | 1 000 000 | |
| 526 | s3271 | $5.31 | 50 | 50 000 | |
| 443 | s14 instagram likes | $5.36 | 10 | 20 000 | |
| 432 | Instagram Views s9 (200/1m) | $5.41 | 200 | 1 000 000 | |
| 508 | S83 Instagram Likes (10/10k) | $5.41 | 10 | 10 000 | |
| 505 | S3 Instagram Likes Indonesia (100/100K) [Non drop] | $5.43 | 100 | 100 000 | |
| 525 | S90 Instagram Likes + Reach + Impressions | (20/40k) {1k-3k/hr} [Real] | $5.51 | 20 | 40 000 | |
| 551 | 2530 | $5.51 | 50 | 200 000 | |
| 538 | S12 Instagram Likes BRAZIL (10/10k) {1k/day} [NR] | $5.60 | 10 | 10 000 | |
| 445 | s9 instagram likes | $5.62 | 20 | 25 000 | |
| 509 | S10 Instagram Likes Indian (50/10k) {5-10k/day} | $5.62 | 50 | 10 000 | |
| 444 | S70 Instagram Likes (50/50k) [6k/hour] [English Mixed Names] | $5.65 | 50 | 50 000 | |
| 430 | Instagram views s10 | $5.74 | 100 | 500 000 | |
| 446 | Instagram Likes S19 | $5.81 | 50 | 50 000 | |
| 447 | Instagram Likes S9 {50k} 500-3k/day | $5.82 | 50 | 10 000 |
11
|
| 448 | Instagram Likes S1{50/3k} | $5.82 | 20 | 30 000 | |
| 449 | Instagram Like S7 Real | $5.97 | 50 | 50 000 | |
| 427 | s6 video views IG | $5.98 | 100 | 1 000 000 | |
| 450 | S10 Instagram Likes (10/20k) (2/hour) (AR5 1x) | $5.99 | 10 | 20 000 | |
| 546 | 5023 | $6.02 | 10 | 50 000 | |
| 556 | 7730 | $6.02 | 10 | 3 000 | |
| 451 | Instagram Likes S21 | $6.02 | 20 | 10 000 | |
| 452 | Instagram Likes S18 | $6.02 | 10 | 50 000 | |
| 453 | Instagram Likes {Can change price/server anytime if s8 is not working} | $6.04 | 20 | 10 000 | |
| 511 | S13 Instagram Likes (10/10k) [AR30] | $6.08 | 10 | 10 000 | |
| 528 | S13 Instagram Likes (10/10k) [AR30] | $6.09 | 10 | 10 000 | |
| 454 | S8 Instagram Likes [Real Brazil Mixed] [500/day] (50/5k) | $6.11 | 50 | 5 000 | |
| 507 | S10 Instagram Likes Brazil (20/95k) {500/hr} [NR] | $6.23 | 20 | 95 000 | |
| 620 | Instagram Likes [Mexico] (10/500) {500/day} | $6.25 | 10 | 500 | |
| 455 | Instagram Likes + Impressions (100/100k) | $6.31 | 100 | 100 000 | |
| 456 | Instagram Likes + Profile Visits (100/100k) | $6.35 | 100 | 100 000 | |
| 457 | Instagram Likes + Reach + Impressions (100/100k) | $6.35 | 100 | 100 000 | |
| 459 | Instagram Likes S3 {20k} | $6.45 | 50 | 5 000 | |
| 460 | s19 IGLIKES | $6.45 | 20 | 50 000 | |
| 524 | Instagram Likes + Reach + Impressions + Profile Visits (100/100k) | $6.47 | 100 | 100 000 | |
| 458 | Instagram Likes + Reach + Impressions + Profile Visits (100/100k) | $6.47 | 100 | 100 000 | |
| 461 | Instagram Likes S13 | $6.53 | 10 | 50 000 | |
| 462 | s26 Instagram likes | $6.53 | 50 | 10 000 | |
| 463 | S6 likes | $6.55 | 10 | 10 000 | |
| 500 | S6 Instagram Likes (50/10k) ( 300-500/h No Drop) | $6.55 | 10 | 10 000 | |
| 465 | s16 IG LIKES | $6.87 | 50 | 3 000 | |
| 466 | S5 Instagram Likes [50/10k] [Brazil Mixed] R30 [500/hour] | $6.87 | 50 | 10 000 | |
| 555 | Instagram Likes [Chinese] (10/10k) {1k/day} [R30] | $7.04 | 10 | 10 000 | |
| 440 | S7 Instagram Indian Real Likes (20/15k) | $7.04 | 20 | 15 000 | |
| 467 | Instagram Likes S4 (10k) | $7.13 | 10 | 10 000 | |
| 468 | s4 instagram likes | $7.13 | 10 | 15 000 | |
| 469 | S1 Instagram Brazil Real Likes (10/2k) [200-300/day] | $7.45 | 10 | 2 000 | |
| 519 | S1-B Instagram Views (25/50K) {Normal/TV/REELS} | $7.61 | 100 | 50 000 | |
| 473 | S11 AUto Likes | $7.72 | 50 | 55 000 | |
| 474 | TRIN IG LIKES {Can change anytime} | $8.06 | 50 | 10 000 | |
| 471 | S6 Instagram Likes [25/25k] [Brazil] {10k/D} | $8.40 | 20 | 25 000 | |
| 472 | S6 Instagram Likes [25/25k] [Brazil] {10k/D} | $8.40 | 20 | 25 000 | |
| 476 | Nk ig likes price may change anytime | $8.51 | 50 | 3 000 | |
| 477 | Instagram Likes s5 Real {Can change anytime Nak} | $8.52 | 50 | 5 000 | |
| 478 | s5 instagram likes | $8.57 | 50 | 20 000 | |
| 479 | s5 instagram likes | $8.57 | 50 | 20 000 | |
| 480 | ig likes s5 | $8.88 | 50 | 20 000 | |
| 543 | 2394 | $8.98 | 50 | 5 000 | |
| 470 | S3 Instagram Likes [Brazil] [20/45k] [1k/hour] | $9.25 | 20 | 45 000 | |
| 532 | Instagram Likes (100% Real USA) [Reach + Impressions + Profile Visits] | $9.42 | 100 | 5 000 | |
| 481 | IG Likes Real (10-20k) | $9.42 | 10 | 20 000 | |
| 510 | 1621 | $9.42 | 100 | 5 000 | |
| 483 | Instagram Likes S2 1k/h | $9.51 | 20 | 5 000 | |
| 484 | Premium Instagram Brazil Likes [Super Real] [200-500/d] [0-1h] | $9.68 | 10 | 1 000 | |
| 485 | Instagram Likes S15 10k | $9.90 | 20 | 10 000 | |
| 486 | MOST STABLE LIKES! ALWAYS WORKING | $9.93 | 10 | 20 000 | |
| 537 | S7 Instagram Korea Female Likes (10/500) {500/day} [NR] | $10.08 | 10 | 500 | |
| 487 | Instagram Likes S7 {25k} Fast | $10.10 | 20 | 25 000 | |
| 475 | s29 ig likes REAL | $10.31 | 10 | 10 000 | |
| 488 | Instagram Likes S11 | $10.53 | 100 | 5 000 | |
| 482 | USA Instagram Likes [Real] (20/4k) [No Drop] | $10.72 | 20 | 4 000 | |
| 489 | Instagram Likes {BRAZIL} | $10.95 | 5 | 1 500 | |
| 598 | sdf | $11.00 | 11 | 111 | |
| 632 | 2942 | $12.00 | 100 | 1 000 000 | |
| 588 | 5596 | $12.13 | 100 | 10 000 000 | |
| 490 | Instagram Korean Real Likes + Impressions + Reach (10/1500) {Non Drop} | $12.14 | 10 | 1 500 | |
| 501 | Instagram Korean Real Likes + Impressions + Reach (10/1500) {Non Drop} | $12.14 | 10 | 1 500 | |
| 522 | S3 Instagram Korea Likes (50/1k) {1k/day} [R20] | $13.16 | 50 | 1 000 | |
| 523 | S4 Instagram Korea Female Likes (5/1k) {1k/day} [R20] | $17.24 | 50 | 1 000 | |
| 536 | Instagram Australia Likes (20/3k) {1k/hr} [REAL] | $21.32 | 20 | 3 000 | |
| 491 | Instagram Real Korean Likes + Impressions + Reach (5/10k) {Real} [Non Drop] | $21.32 | 5 | 10 000 | |
| 502 | Instagram Real Korean Likes + Impressions + Reach (5/10k) {Real} [Non Drop] | $21.32 | 5 | 10 000 | |
| 521 | S2 Instagram Real MALE Korean Likes + Impressions + Reach (50/5k) {Real} | $24.04 | 50 | 5 000 | |
| 540 | 6476 | $28.12 | 500 | 100 000 000 | |
| 492 | Instagram Real MALE Korean Likes + Impressions + Reach (5/5k) {Real} [Non Drop] | $29.48 | 5 | 5 000 | |
| 493 | Instagram Real FEMALE Korean Likes + Impressions + Reach (5/5k) {Real} [Non Drop] | $29.48 | 5 | 5 000 | |
| 503 | Instagram Real MALE Korean Likes + Impressions + Reach (5/5k) {Real} [Non Drop] | $29.48 | 5 | 5 000 | |
| 504 | Instagram Real FEMALE Korean Likes + Impressions + Reach (5/5k) {Real} [Non Drop] | $29.48 | 5 | 5 000 | |
| 494 | Instagram Comments [REAL NON DROP] [5/1k] | $30.50 | 5 | 1 000 | |
| 516 | S1 Instagram Likes ITALY (50/1k) | $37.64 | 50 | 1 000 | |
| 517 | S1 Instagram Likes SPAIN (50/500) [REAL] | $37.64 | 50 | 500 | |
| 518 | S4 Instagram Likes US (50/10k) [REAL] | $37.64 | 50 | 10 000 | |
| 520 | Instagram Likes TAIWAN (50/1k) [Real] | $37.64 | 50 | 1 000 | |
| 530 | Instagram Likes UK (50/1k) (1k/hr) | $37.64 | 50 | 1 000 | |
| 592 | demo | $70.90 | 10 | 5 000 | |
| 495 | IG Post Reports 🚫 (100/50k) (1000/Day) | $78.44 | 100 | 50 000 | |
| 506 | Instagram ITALY Likes + Random Comments (1/200) {100/day} | $120.06 | 1 | 200 | |
| 512 | Instagram Likes NFT (10/500) | $127.40 | 10 | 500 | |
| 630 | 2866 | $215.00 | 20 | 100 000 | |
| 640 | 3605 | $285.00 | 5 | 500 | |
📹 YouTube | Growth |
|||||
| 668 | 1232 | $0.02 | 200 | 1 000 000 | |
| 593 | Demo | $69.32 | 10 | 1 000 | |
Twitch Live Viewers |
|||||
| 412 | Mention Media Likers | $6.70 | 1 | 2 | |
| 595 | Twitch Live viewers for 30 minutes | $22.00 | 100 | 10 000 | |
| 594 | Twitch Live viewers for 120 minutes | $73.00 | 100 | 10 000 | |
| 421 | Twitch Live viewers for 120 minutes | $73.00 | 100 | 10 000 | |
| 422 | Twitch Live viewers for 6 hours | $209.00 | 100 | 10 000 | |
| 423 | Twitch Live viewers for 12 hours | $413.00 | 100 | 10 000 | |
Instagram {Auto Comments} |
|||||
| 661 | S2 Instagram Emoji Comments [HQ] [10/1M] | $2.50 | 10 | 1 000 000 | |
| 662 | S2 Instagram Random Comments [HQ] [10/1M] | $2.50 | 10 | 1 000 000 | |
| 655 | ssjsj | $3.00 | 10 | 5 000 | |
| 665 | 6443 | $3.96 | 1 | 5 000 | |
| 663 | Instagram Comments KOREA [RANDOM] | $8.40 | 5 | 1 000 | |
| 666 | 5853 | $12.00 | 5 | 1 000 | |
| 664 | Instagram Comments [Mexico] [Random] (10/500) {500/day} | $18.75 | 10 | 500 | |
| 645 | S3 Instagram Brazil Comments [Mixed (5/2k) | $30.00 | 5 | 2 000 | |
| 650 | S8 Instagram Comments (Mixed) (5/2k) | $30.00 | 5 | 2 000 | |
| 604 | instagram comments S1 | $36.40 | 5 | 100 | |
| 660 | S2 Instagram Korea Comments [RANDOM] (5/500) {500/day} [NR] | $37.50 | 5 | 500 | |
| 659 | Instagram Comments [RANDOM] [100] [TURKISH] | $48.00 | 10 | 100 | |
| 646 | S4 Instagram Brazil Comments [Top Quality] - (5/2k) | $66.00 | 5 | 2 000 | |
| 651 | S9 Instagram Comments [REAL] (5/2k) | $66.00 | 5 | 2 000 | |
| 652 | S10 Instagram Comments [REAL] (5/2k) | $66.00 | 5 | 2 000 | |
| 653 | Instagram Comments [Real] 20/day | $66.00 | 5 | 2 000 | |
| 648 | S6 Instagram Brazil Comments [Female] (5/500) | $72.00 | 5 | 500 | |
| 649 | S7 Instagram Brazil Comments [Male] (5/500) | $72.00 | 5 | 500 | |
| 654 | Instagram Comments [Female Real] 20/day | $72.00 | 5 | 2 000 | |
| 647 | S5 Instagram Brazil Comments [Premium - The best quality possible] (5/500)) | $90.00 | 5 | 500 | |
| 658 | Instagram Comments NFT (10/100) | $120.00 | 10 | 100 | |
| 605 | Instagram Korean Emoji Comments (1/1k) {Real} [Non Drop] | $131.14 | 1 | 1 000 | |
| 642 | Instagram Korean Custom Comments (1/1k) {Real} [Non Drop] | $138.00 | 5 | 10 000 | |
| 643 | Instagram Real Korean Random FEMALE Comments (5/5k) [Non Drop] | $206.40 | 5 | 5 000 | |
| 644 | Instagram Real Korean Random MALE Comments (5/5k) [Non Drop] | $206.40 | 5 | 5 000 | |
| 657 | Instagram Real Comments (USA) [5/500] {100-500/Day} | $480.00 | 5 | 500 | |
| 656 | Instagram Turkish Comment [Verified Accounts] {Random} (1 Comment) | $2100.00 | 1 | 1 | |
Instagram Auto Likes Targeted/Gender |
|||||
| 614 | Instagram Likes Germany (10/500) {500/hr} [R30] | $0.13 | 10 | 500 | |
| 617 | 123 | $1.00 | 10 | 1 000 | |
| 610 | Instagram Real Likes (USA) {50/2k} | $2.34 | 50 | 2 000 | |
| 611 | Instagram Real Likes (USA) {50/2k} | $2.34 | 50 | 5 000 | |
| 612 | Instagram Likes Germany (10/500) {500/hr} [NR] | $3.00 | 10 | 500 | |
| 613 | Instagram Likes [Brazil] (50/2k) NR | $3.40 | 50 | 2 000 | |
| 615 | S2 Instagram Likes Italy (10/500) {500/hr} [NR] | $6.00 | 10 | 500 | |
| 616 | Instagram Likes Germany (10/500) {500/hr} [HQ] [NR] | $12.00 | 10 | 500 | |
| 602 | S2 Instagram Likes Real [FEMALE] (10/1k) | $24.22 | 10 | 1 000 | |
| 603 | S2 Instagram Likes [USA Mixed] [100/4k] | $25.99 | 100 | 4 000 | |
📸 Instagram | Account Growth |
|||||
| 667 | scrape invites group | $0.12 | 10 000 | 1 000 000 | |
💃🏽 TikTok | Growth |
|||||
| 418 | Twitch Live viewers for 15 minutes | $13.50 | 100 | 10 000 | |
| 424 | Twitch Live viewers for 24 hours | $821.00 | 100 | 10 000 | |
⚫ TIKTOK BRAZIL |
|||||
| 597 | 1234 | $1.80 | 5 | 500 | |
YouTube Live Viewers |
|||||
| 600 | Youtube video YP | $14.45 | 10 | 5 000 000 | |
YP |
|||||
| 609 | 6495 | $0.03 | 10 | 10 000 | |
| 606 | Instagram Likes Subscription [YP] | $1.00 | 10 | 10 000 000 | |
| 607 | Threads Thread YP | $1.00 | 10 | 5 000 000 | |
| 608 | Instagram Video Views Suscription [YP] | $1.00 | 10 | 5 000 000 | |